一口价 ¥2499.00元
一口价 ¥2999.00元
一口价 ¥2999.00元
一口价 ¥2399.00元
一口价 ¥1830.00元
一口价 ¥2499.00元
一口价 ¥8188.00元
一口价 ¥2840.00元
一口价 ¥1440.00元
一口价 ¥1680.00元
【5800w普通版 标配】:1块BL-5J电池(1320mAh),AC-8C+CA-100C充电器,CA-101D数据线,WH-205耳机,1个后盖,1支笔,4G TF卡,灰黑色三角触片,OVI套件,用户手册,三包凭证【带发票全国联保】
【5800w导航版 标配】:1块BL-5J电池(1320mAh),AC-8C+CA-100C充电器,CA-101D数据线,WH-205耳机,1个盖,1支笔,4G TF卡,灰黑色三角触片,车载支架CR-119,OVI套件,用户手册,三包凭证【带发票全国联保】
【以下5802xm 5800xm 5800i三款手机,因厂家已经停产,机器在官网查了会显示超过保修期,所以只能店铺保修一年】
【5800i普通版 标配】:1块BL-5J电池(1320mAh),AC-8C+CA-100C充电器,CA-101D数据线,AD-54 HS-45耳机,1个后盖,1支笔,8G TF卡,灰黑色三角触片,用户手册,三包凭证1400元【店铺保修一年】
【5800xm普通版 标配】:1块BL-5J电池(1320mAh),AC-8C+CA-100C充电器,CA-101D数据线,AD-54 HS-45耳机,1个后盖,1支笔,8G TF卡,灰黑色三角触片,用户手册,三包凭证1300元【店铺保修一年】
【5802xm定制版 标配】:
1块BL-5J电池(1320mAh),AC-8C+CA-100C充电器,CA-101D数据线,AD-54 HS-45耳机,1个后盖,1支笔,8G TF卡,灰黑色三角触片,用户手册,三包凭证1300元【店铺保修一年】

|
|||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年03月 | ||||||||||||||||||||||
| 手?嘈? | 3G手机,智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSDPA | ||||||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,3D,原音等立体铃声 | ||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||
| ?砟诖? | 150MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 81MB | ||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | BL-5J,3.7V,1320毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 528分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 406小时 | ||||||||||||||||||||||
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:35小时 视频播放时间:5.2小时 视频录制时间:3.6小时 |
||||||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,红色 | ||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 111×51.7×15.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 109g | ||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||
| 焦距范围 | 3.7mm,10cm | ||||||||||||||||||||||
| 光圈范围 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||
| LED闪光灯 | 支持双LED | ||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 3倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 黑白,负片,鲜艳,褐色 | ||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | 内置相片编辑器 | ||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素视频录制 | ||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/SpMidi/AAC+/eAAC+/WMA等格式 内置RealPlayer播放器 |
||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | ||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置3D游戏,赛车游戏 | ||||||||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||
| Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 诺基亚播客,Ovi商店,诺基亚音乐OVI套件,地图加载器 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 支持OMA电子邮件通知功能 Mail for Exchange |
||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持OSS浏览器,诺基亚移动搜索 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||
| 语音功能 | 支持非特定语者拨号和声控命令 | ||||||||||||||||||||||
| 名片扫描 | 支持(20个联系人) | ||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持诺基亚2.0地图软件,Ovi地图3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 电话会议6人 | ||||||||||||||||||||||
| SyncML功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚5800W x1 诺基亚电池BL-5J x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚音乐耳机WH-205 x1 诺基亚高效充电器AC-8C + CA-100C x1 诺基亚4GB microSDHC卡 x1 诺基亚手写笔 x1 包含腕带的手写拨片 x1 诺基亚微型DVD x1 用户手册 x1 |
||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 400-880-0121 | ||||||||||||||||||||||
| 电话备注 | 9:00-20:00(节假日无休) | ||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网>> |
||||||||||||||||||||||
一口价 ¥2499.00元
一口价 ¥2999.00元
一口价 ¥2999.00元
一口价 ¥2399.00元
一口价 ¥1830.00元
一口价 ¥2499.00元
一口价 ¥8188.00元
一口价 ¥2840.00元